在以男性为主体的商业世界里,女性商界精英队伍在不断拓展,她们才智不让须眉,驰骋商场,在财富的创造、企业的经营、为社会提供产品与服务、践行社会责任等方面影响着中国商界和中国社会。为此,福布斯制作了2014年福布斯中国商界女性排行榜,推出了“中国漂亮100”——100名女性商界精英。这是福布斯首次对女性企业家、管理者、创业者、创新者在中国经济中发挥日益重要作用进行评估与报道。
孙亚芳(资料图)
通过对中国商界女性100强的梳理,福布斯希望能够全面衡量商界女性的影响力,探寻商界女性领袖的成功路径。
福布斯2014中国商界女性排行榜_前15位
排名 | 姓名 | 公司名称 | 职务 |
1 | 孙亚芳 | 华为投资控股有限公司 | 董事长 |
2 | 董明珠 | 珠海格力电器股份有限公司 | 董事长 |
3 | 宋广菊 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 董事长 |
4 | 吴亚军 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 董事会主席,执行董事 |
5 | 孙伊萍 | 蒙牛乳业集团 | 执行董事,总裁 |
6 | 杨惠妍 | 碧桂园控股有限公司 | 董事会副主席,执行董事 |
7 | 王凤英 | 长城汽车股份有限公司 | 总裁 |
8 | 宗馥莉 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 总经理 |
9 | 张茵 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 董事长 |
10 | 张欣 | SOHO中国有限公司 | CEO、联合创始人 |
11 | 刘畅 | 山东新希望六和集团有限公司 | 董事长 |
12 | 彭蕾 | 阿里巴巴集团 | 阿里小微金融集团CEO |
13 | 陈春花 | 山东新希望六和集团有限公司 | 联席董事长兼首席执行官 |
14 | 曾璟璇 | 渣打银行(STANDARD CHARTERED) | 渣打银行大中华区主席 |
15 | 于淑珉 | 青岛海信电器股份有限公司 | 董事长 |
这份榜单主要选择那些能够对所在公司、行业乃至社会产生影响的女性企业家与管理者,以其所执掌的公司的规模、营运质量、影响和管理的人数以及外界影响力等为衡量指标对其进行排名。不仅关注其所在企业的经营数据,也关注女性高管在企业中的领导力与管理能力,及其对企业成长所产生的实际控制力和影响力。
目前,女性在中国商界发挥越来越重要的作用,福布斯中文版重点研究和分析了其中数百位,她们大多担任公司的董事长、CEO、总裁、总经理等要职,有的已经成为行业领军者;有的同时掌控公司的决策层与执行层;有的各自的领域崭露头角,带领企业开疆拓土。而其所掌控与影响的企业规模也已蔚为壮观。在今年上榜的100位商界女性中,所管理或参与管理的企业营业收入总额高达14747亿元人民币,总利润达2336亿元人民币;企业规模上,她们所在企业所拥有的总资产额达60749亿元人民币,市值为53689亿元人民币。
从行业分布来看,女性领导者已经打破行业局限,渗透到各行各业,从纺织服饰、食品饮料、文化传媒到多元金融、电子科技、物流、房地产、化工以及重型制造业等,在以男性为主导的产业领域,女性拥有越来越多的领导权与发言权。从全球来看,登上福布斯全球富豪榜白手起家的女企业家中,来自中国的一度占据半壁江山。
在“中国商界女性排行榜”中,华为公司董事长孙亚芳独占魁首,其出众的大局观、跨文化沟通协调和细节管理能力,协助华为在2013年实现销售收入2390亿元人民币,净利润210亿元人民币,同比增长34.4%,首次超越爱立信,成为全球最大的通讯设备商。孙亚芳及华为董事会如何推动这家中国最大的科技公司组织改变,以迎接技术创新,令人瞩目。而格力电器董事长兼总裁董明珠居第二位,她将董明珠时代的格力电器打造成为全球最大的空调销售企业,并在2013年实现营业总收入1200.43亿元人民币,净利润108.71亿元人民币,纳税超过102.70亿元人民币,成为中国首家净利润、纳税双双超过百亿的家电企业。福布斯中文版对其进行了独家专访,刊登在6月刊的杂志封面。
在100位商界女性中,房地产女性企业家占据较多席位,其中保利房地产(集团)股份有限公司董事长宋广菊排名第三,重庆龙湖集团董事长吴亚军紧跟其后,位居第四名,碧桂园控股有限公司董事会副主席杨惠妍排名第六位。同时,凭借互联网的蓬勃发展,许多女性高管在互联网与科技公司崭露锋芒,如阿里小微金融集团CEO彭蕾(12名)、创维数码控股有限公司董事会执行主席林卫平(20名)、百度在线网络技术公司首席财务官李昕皙(31名)、蓝思科技有限公司董事长周群飞(43名)等。
从100位商界女性学历及年龄来看,女性高管呈现高学历,50后、60后当道的趋势。从学历而言,中国商界女性学历较高,素质不断提升,九成以上商界女性拥有大学以上的学历,尤其是80后女企业家大多具有留学经验,具备相关管理经营等专业背景,中专以下学历不到1%。从年龄而言,100位商界女性的平均年龄为50岁,生于50年代、60年代的女企业家仍占据主流,达70%的份额,但70后、80后接班势头明显,以杨惠妍(6名)、宗馥莉(8名)、刘畅(11名)等为代表的80后开始从父辈手中接替家业,或参与企业管理经营,与父辈相比,她们大多接受过专业的教育培训,更具国际化视野。
福布斯中文版总编周健工表示:“福布斯常年研究与报道全球各国的企业家,我们通过对比发现,在全球女性企业家中,白手起家的中国女性企业家和创业者显得尤为突出,福布斯中文版首次推出这份我们称之为‘中国漂亮100’的榜单,目的就是为了更深入地研究和报道中国女性企业家与创业者,并且在中国经济经历转型之际,弘扬中国经济中这一独特的亮点。”
项目调研负责人、福布斯中文版执行主编康健表示:“中国商界女性的影响力超越了福布斯制作团队的想象。而随着新的消费与服务时代的来临,女性的诸多特质将有助于他们在未来的商业世界里崭露头角。”
排名 | 姓名 | 公司名称 | 职务 |
1 | 孙亚芳 | 华为投资控股有限公司 | 董事长 |
2 | 董明珠 | 珠海格力电器股份有限公司 | 董事长 |
3 | 宋广菊 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 董事长 |
4 | 吴亚军 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 董事会主席,执行董事 |
5 | 孙伊萍 | 蒙牛乳业集团 | 执行董事,总裁 |
6 | 杨惠妍 | 碧桂园控股有限公司 | 董事会副主席,执行董事 |
7 | 王凤英 | 长城汽车股份有限公司 | 总裁 |
8 | 宗馥莉 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 总经理 |
9 | 张茵 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 董事长 |
10 | 张欣 | SOHO中国有限公司 | CEO、联合创始人 |
11 | 刘畅 | 山东新希望六和集团有限公司 | 董事长 |
12 | 彭蕾 | 阿里巴巴集团 | 阿里小微金融集团CEO |
13 | 陈春花 | 山东新希望六和集团有限公司 | 联席董事长兼首席执行官 |
14 | 曾璟璇 | 渣打银行(STANDARD CHARTERED) | 渣打银行大中华区主席 |
15 | 于淑珉 | 青岛海信电器股份有限公司 | 董事长 |
16 | 刘 冰 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 董事长 |
17 | 何巧女 | 北京东方园林股份有限公司 | 董事长、总经理 |
18 | 周俊卿 | 华润电力控股有限公司 | 董事局主席兼执行董事 |
19 | 徐新 | 今日资本集团 | 总裁 |
20 | 林卫平 | 创维数码控股有限公司 | 董事会执行主席 |
21 | 罗艳 | 中工国际工程股份有限公司 | 董事长 |
22 | 杨怀珍 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 董事长 |
23 | 朱林瑶 | 华宝国际际控股有限公司 | 主席、总裁 |
24 | 林俊波 | 新湖中宝股份有限公司 | 董事长 |
25 | 吴惠娣 | 丰立集团有限公司 | 董事长 |
26 | 张荣华 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 总经理 |
27 | 郑洁 | 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | 总裁兼总经理 |
28 | 吴迺峰 | 天津天士力集团有限公司 | 总裁 |
29 | 郑晓燕 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 董事长、党委书记 |
30 | 冯亚丽 | 浙江海亮股份有限公司 | 董事长、党委书记,高级经济师 |
31 | 李昕皙 | 百度在线网络技术公司 | CFO |
32 | 张雅锋 | 国海证券股份有限公司 | 董事长 |
33 | 孙玮 | 摩根士丹利 | 摩根士丹利董事总经理兼亚太区首席执行官 |
34 | 沈爱琴 | 万事利集团有限公司 | 浙江万事利集团董事局荣誉主席 |
35 | 王来春 | 立讯精密工业股份有限公司 | 董事长、总经理 |
36 | 李晶 | 摩根大通 | 摩根大通董事总经理、亚太地区副主席 |
37 | 屠红燕 | 万事利集团有限公司 | 董事局执行主席 |
38 | 罗艳 | 中工国际工程股份有限公司 | 董事长、总经理 |
39 | 许淑清 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 董事长、总经理、代理董事会秘书 |
40 | 张丽荣 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 董事长 |
41 | 杜幼琪 | 中联重科股份有限公司 | 高级总裁 |
42 | 张晓芳 | 本钢板材股份有限公司 | 董事长 |
43 | 周群飞 | 蓝思科技有限公司 | 董事长 |
44 | 王爱 | 中原大地传媒股份有限公司 | 董事长 |
45 | 张红霞 | 魏桥纺织股份有限公司 | 董事长、总经理 |
46 | 陈爱莲 | 万丰奥威控股集团有限公司 | 董事长 |
47 | 潘慰 | 味千(中国)控股有限公司 | 创始人、主席兼行政总裁、董事长 |
48 | 周亚仙 | 神冠控股(集团)有限公司 | 执行董事、董事会主席兼本公司总裁 |
49 | 曹世如 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 董事长、总经理 |
50 | 陈素贞 | 斯沃琪集团 | 中国区总裁 |
51 | 詹灵芝 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 董事长 |
52 | 严谨 | 亿城投资集团股份有限公司 | 董事、总裁 |
53 | 林碧宝 | 百事可乐公司 | 百事大中华区主席 |
54 | 吴莉萍 | 华天酒店集团股份有限公司 | 董事、总经理 |
55 | 翟美卿 | 香江集团有限公司 | 总裁 |
56 | 牟金香 | 联化科技股份有限公司 | 董事长 |
57 | 陈爱莲 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 董事长 |
58 | 陈玲芬 | 华孚色纺股份有限公司 | 总裁,副董事长 |
59 | 陈丽芬 | 江苏阳光股份有限公司 | 董事长、总经理 |
60 | 励怡青 | 华数传媒控股股份有限公司 | 董事长、总裁 |
61 | 陆亚行 | 中南集团 | 副总经理 |
62 | 马蓉露 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 董事长 |
63 | 段小缨 | GE医疗大中华区 | 总裁兼首席执行官 |
64 | 周海鸣 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 董事长 |
65 | 刘伟 | 上海巨人网络科技有限公司 | 总裁 |
66 | 杨敏 | 中国罕王控股有限公司 | 非执行董事 & 董事会主席 |
67 | 牟嘉云 | 成都市新都化工股份有限公司 | 董事长 |
68 | 韩方如 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 董事长 |
69 | 任克英 | 美银美林集团美林中国区 | 投资银行业务主席 |
70 | 江津 | 重庆路桥股份有限公司 | 董事长 |
71 | 王继丽 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 董事,总经理 |
72 | 廖加宁 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 董事,总经理 |
73 | 徐曙 | 北京康得新复合材料股份有限公司 | 董事,总裁 |
74 | 何诗敏 | 国际纸业公司 | 亚洲区总裁 |
75 | 刘连红 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 董事长 |
76 | 吴彬 | 新疆天业集团有限公司 | 董事长 |
77 | 李林芝 | 武汉凯迪电力股份有限公司 | 董事长 |
78 | 周一峰 | 东华能源股份有限公司 | 董事长 |
79 | 宁中伟 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 总经理 |
80 | 赵依芳 | 浙江华策影视股份有限公司 | 总经理 |
81 | 李花 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 总裁 |
82 | 刘文静 | 山东蓝帆塑胶股份有限公司 | 董事长 |
83 | 刘静瑜 | 天马微电子股份有限公司 | 董事、总经理 |
84 | 王爱萍 | 西安开元投资集团股份有限公司 | 董事长 |
85 | 汪静波 | 诺亚财富 | 创始人兼CEO |
86 | 申今花 | 朗姿股份有限公司 | 董事,总经理 |
87 | 陈冬梅 | 洽洽食品股份有限公司 | 总经理 |
88 | 陈瑞爱 | 广东大华农动物保健品股份有限公司 | 总经理,副董事长 |
89 | 王佳 | 北京启明星辰信息技术股份有限公司 | 董事长、总经理 |
90 | 郑桂花 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 总经理 |
91 | 赵文华 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 总经理 |
92 | 谭秋斌 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 董事长 |
93 | 汪萍 | 宋都基业投资股份有限公司 | 总裁 |
94 | 徐红 | 北京华业地产股份有限公司 | 董事长 |
95 | 张娴 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 总裁 |
96 | 毛丽华 | 山东登海种业股份有限公司 | 董事长 |
97 | 李莉 | 天津长荣印刷设备股份有限公司 | 董事长 |
98 | 张虹 | 巨力索具股份有限公司 | 总裁 |
99 | 李曼莉 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 董事长 |
100 | 徐桂芬 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 董事长 |
支付宝扫一扫
微信扫一扫
赏