美国《财富》杂志发布新一期世界500强排行榜,中国上榜公司数量继续增长,今年达到了106家。今年,世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元;总收入达31.2万亿美元,比上一年增长了0.49%;但总利润比去年减少了14.76%,为1.67万亿美元。
中国科技公司中,鸿海精密上升一位至31位,中国移动继续保持第55位,中国电信下降6位至160位,中国联通下降17位至227位,华为上升57位至228位,联想集团上升55位至231位,中国电子上升16位至366位,广达上升20位至389位,仁宝新上榜排名423位,台积电新上榜排名472位。国外科技公司中,三星电子依然领衔,排名13位,与去年持平;苹果公司保持15位的位置不变,惠普下降3位至53位,西门子下降5位至63位,亚马逊上升24位至88位,微软上升9位至95位,AMD下降17位至104位,索尼下降11位至116位,谷歌上升38位至124位。
5家中国内地公司首次上榜,分别是:陕西煤业化工集团、中国光大集团、中国航天科技集团公司、中国保利集团、海航集团。
排名 | 上年 排名 |
公司名称 (中英文) |
营业收入 (百万美元) |
利润 (百万美元) |
国家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 485,651 | 16,363 | 美国 |
2 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 446,811 | 5,177 | 中国 |
3 | 2 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 431,344 | 14,874 | 荷兰 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 428,620 | 16,359.5 | 中国 |
5 | 5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 382,597 | 32,520 | 美国 |
6 | 6 | 英国石油公司(BP) | 358,678 | 3,780 | 英国 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 339,426.5 | 9,796.2 | 中国 |
8 | 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 268,566.6 | 14,571.9 | 德国 |
9 | 9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 247,702.9 | 19,766.9 | 日本 |
10 | 10 | 嘉能可(GLENCORE) | 221,073 | 2,308 | 瑞士 |
11 | 11 | 道达尔公司(TOTAL) | 212,018 | 4,244 | 法国 |
12 | 12 | 雪佛龙(CHEVRON) | 203,784 | 19,241 | 美国 |
13 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 195,845.3 | 21,922.7 | 韩国 |
14 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 194,673 | 19,872 | 美国 |
15 | 15 | 苹果公司(APPLE) | 182,795 | 39,510 | 美国 |
16 | 29 | 麦克森公司(MCKESSON) | 181,241 | 1,476 | 美国 |
17 | 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 172,279.1 | 9,235.3 | 德国 |
18 | 25 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 163,174.9 | 44,763.9 | 中国 |
19 | 24 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 162,163 | 428.5 | 意大利 |
20 | 16 | 安盛(AXA) | 161,173.4 | 6,664.5 | 法国 |
21 | 21 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 155,929 | 3,949 | 美国 |
22 | 18 | 意昂集团(E.ON) | 151,460.5 | -4,191.8 | 德国 |
23 | 19 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 149,434 | 4,762 | 美国 |
24 | 27 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 148,321 | 15,233 | 美国 |
25 | 22 | 埃尼石油公司(ENI) | 147,175.8 | 1,712.6 | 意大利 |
26 | 17 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 144,408.5 | 4,124.4 | 俄罗斯 |
27 | 26 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 144,077 | 3,187 | 美国 |
28 | 28 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 143,657 | -7,367 | 巴西 |
29 | 38 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 139,932.5 | 36,976.6 | 中国 |
30 | 35 | CVS Health公司(CVS Health) | 139,367 | 4,644 | 美国 |
31 | 32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139,039.4 | 4,307.8 | 中国 |
32 | 31 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 136,846.2 | 8,252.3 | 德国 |
33 | 34 | 美国电话电报公司(AT&T) | 132,447 | 6,224 | 美国 |
34 | 30 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 130,844 | 3,630 | 美国 |
35 | 39 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 130,474 | 5,619 | 美国 |
36 | 47 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 130,047.7 | 29,126.4 | 中国 |
37 | 52 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129,887.1 | 2,079.1 | 中国 |
38 | 23 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 129,686.7 | 4,390.1 | 日本 |
39 | 41 | 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) | 128,439 | 7,386 | 委内瑞拉 |
40 | -- | Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) | 127,612.6 | 1,039.7 | 荷兰 |
41 | 42 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 127,079 | 9,625 | 美国 |
42 | 40 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 124,333 | 208.3 | 法国 |
43 | 43 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 122,803 | 4,746 | 俄罗斯 |
44 | 45 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 121,221.5 | 4,633.4 | 日本 |
45 | 59 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 120,946 | 27,525.1 | 中国 |
46 | 88 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 119,569.1 | 276.5 | 美国 |
47 | 36 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 119,238.7 | -19,929.4 | 墨西哥 |
48 | 48 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 118,871.7 | 2,215.3 | 意大利 |
49 | 33 | 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) | 118,232.3 | 3,571 | 法国 |
50 | 37 | 房利美(FANNIE MAE) | 116,461 | 14,208 | 美国 |
N软网微信公众号扫一扫
观点新鲜独到,有料有趣,有互动、有情怀、有福利!关注科技,关注N软,让我们生活更加美好!
2015-07-23 11:04 30楼
这个 都是强中强的