《财富》杂志公布了2014年“世界500强排行榜”,榜单显示,三星电子今年排名上升1位,位居第13,是科技领域公司中排名第1的公司。《财富》世界500强排行榜是衡量全球大型公司的权威的榜单,每年发布一次。今年,世界500强的入围门槛再次提高5亿美元,达到237亿美元。今年“世界500强”榜单中,三星、苹果、谷歌、微软均是实现了排名增长,诺基亚排名下降100多位,高通首次进入榜单。
具体排名方面,三星电子今年排第13,去年排第14;苹果今年排15,去年排19;谷歌今年第162,去年189;微软今年104,去年110;鸿海今年排名第32,去年排名第30;惠普今年排第50,去年排第43。
中移动今年排55,去年排71;IBM今年排71,去年排62;索尼今年105,去年94;亚马逊今年112,去年149。
中国电信今年154,去年182;韩国LG今年排194,去年225;中联通今年210,去年258;诺基亚今年392,去年274;夏普今年417,去年383;高通480;华为今年285,去年315。
从上榜公司地域差别来看,包含台湾在内,今年中国两岸三地的上榜公司数量依然保持增长态势,总数已经达到100家。而与此同时,美国上榜公司数量较去年减少4家,目前为128家。中美两国上榜公司的数量差距正在进一步缩小。
中国大陆(含香港在内,不包括台湾)上榜企业再创新高,由去年的89家增长至95家。除百联集团一家落榜外,去年的其他上榜公司都留在了榜单上。另外,今年有7家中国公司首次跻身世界500强。
此外,如果按利润将所有上榜公司从高到低排列,则最赚钱的公司分别是沃达丰、两房、中国工商银行、苹果。
以下是2014年财富500强中100家中国公司名单:其中7家加红公司为首次上榜。
排名 | 上年 排名 |
公司名称 (中英文) |
营业收入 (百万美元) |
总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 457201.1 | 北京 |
4 | 5 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 432007.7 | 北京 |
7 | 7 | 国家电网[微博]公司(STATE GRID) | 333386.5 | 北京 |
25 | 29 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 148802.6 | 北京 |
32 | 30 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 133161.7 | 台北 |
38 | 50 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 125397.7 | 北京 |
47 | 64 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 115392.1 | 北京 |
52 | 80 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 110811.6 | 北京 |
55 | 71 | 中国移动[微博]通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107647.3 | 北京 |
59 | 70 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 105622.6 | 北京 |
76 | 76 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 97878.3 | 香港 |
79 | 93 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 95971.5 | 北京 |
80 | 100 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 95746.8 | 北京 |
85 | 103 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 92024.8 | 上海 |
86 | 102 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 91152.6 | 北京 |
98 | 111 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 80909.4 | 北京 |
107 | 119 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 75939.0 | 北京 |
111 | 141 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 75005.6 | 长春 |
113 | 146 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 74008.2 | 武汉 |
115 | 134 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72697.1 | 广州 |
122 | -- | 国家开发银行(China Development Bank) | 71305.6 | 北京 |
128 | 181 | 中国平安[微博]保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 68508.8 | 深圳 |
133 | 192 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 67440.2 | 北京 |
143 | 187 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 65959.9 | 香港 |
152 | 161 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 62659.1 | 北京 |
154 | 182 | 中国电信[微博]集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62046.8 | 北京 |
160 | 172 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 61005.7 | 北京 |
165 | 178 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 59823.0 | 北京 |
166 | -- | 太平洋建设集团(Pacific Construction Group) | 59622.2 | 南京 |
168 | 196 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 58964.6 | 北京 |
169 | 209 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 58837.1 | 北京 |
178 | 212 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 56472.1 | 北京 |
185 | 343 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 54963.7 | 天津 |
187 | 213 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 54609.8 | 北京 |
208 | 256 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 49563.6 | 北京 |
210 | 258 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 49399.2 | 上海 |
211 | 222 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 49297.3 | 上海 |
217 | 243 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 48321.2 | 上海 |
221 | 231 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47681.1 | 北京 |
227 | 273 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445.7 | 北京 |
248 | 336 | 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) | 43323.9 | 北京 |
267 | 319 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 41027.9 | 北京 |
268 | 359 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 41015.7 | 上海 |
271 | 269 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 40829.2 | 石家庄 |
276 | 355 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 39690.9 | 北京 |
277 | 266 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39465.0 | 香港 |
278 | 326 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 39418.4 | 北京 |
279 | 388 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 39259.9 | 滨州 |
285 | 315 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 38875.8 | 深圳 |
286 | 329 | 联想集团[微博](LENOVO GROUP) | 38707.1 | 北京 |
290 | 403 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 38398.1 | 太原 |
295 | 387 | 正威国际集团(Amer International Group) | 38030.2 | 深圳 |
297 | 299 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 37857.5 | 北京 |
300 | 305 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 37689.7 | 台北 |
304 | 311 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37392.2 | 邢台 |
305 | 373 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 37362.9 | 济南 |
308 | 318 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 37095.3 | 张家港 |
309 | 390 | 晋能集团(JINNENG GROUP) | 37085.6 | 太原 |
310 | 328 | 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 36927.8 | 武汉 |
313 | 354 | 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) | 36806.9 | 北京 |
314 | 277 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 36729.8 | 北京 |
327 | -- | 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group) | 35795.6 | 天津 |
328 | 404 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 35761.8 | 郑州 |
330 | 411 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 35474.5 | 北京 |
338 | 428 | 兴业银行(Industrial Bank) | 34808.6 | 福州 |
345 | 364 | 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34500.7 | 杭州 |
348 | 322 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 34292.2 | 北京 |
349 | -- | 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34133.6 | 上海 |
350 | 412 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 34121.5 | 深圳 |
354 | 302 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 33697.7 | 北京 |
357 | 446 | 中国医药集团(Sinopharm) | 33271.6 | 北京 |
363 | 363 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 33035.2 | 香港 |
365 | 406 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 32789.8 | 北京 |
366 | 483 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 32775.6 | 广州 |
368 | 389 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 32548.7 | 北京 |
369 | 432 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 32458.1 | 大同 |
372 | 430 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 32332.4 | 长治 |
375 | 384 | 和硕(Pegatron) | 31999.1 | 台北 |
381 | 414 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 31638.1 | 贵溪 |
382 | 395 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31517.8 | 北京 |
383 | 460 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 31440.8 | 上海 |
384 | 429 | 中国太平洋保险[微博](集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 31412.5 | 上海 |
385 | 379 | 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 31333.2 | 麦寮 |
386 | 435 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 31324.3 | 晋城 |
391 | 407 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 31193.5 | 阳泉 |
393 | 408 | 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 31066.6 | 北京 |
394 | 415 | 开滦集团(KAILUAN GROUP) | 31062.9 | 唐山 |
396 | 376 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 30980.2 | 北京 |
398 | 482 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 30903.7 | 北京 |
401 | 357 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 30748.0 | 北京 |
403 | 417 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 30478.8 | 北京 |
409 | 321 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 29662.6 | 龟山 |
432 | 464 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 28146.3 | 西安 |
442 | 292 | 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 27151.5 | 北京 |
451 | 401 | 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 26805.5 | 北京 |
465 | -- | 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) | 25769.0 | 北京 |
466 | 477 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 25767.5 | 杭州 |
469 | -- | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) | 25702.0 | 北京 |
475 | 493 | 鞍钢集团[微博]公司(ANSTEEL GROUP) | 25230.5 | 鞍山 |
491 | -- | 中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China) | 24213.3 | 北京 |
2014财富世界500强完整榜单:
http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2014-07/07/content_212535.htm
支付宝扫一扫
微信扫一扫
赏