《财富》今日正式公布了2014年“中国40位40岁以下的商界精英”榜单,京东商城CEO刘强东(39岁)蝉联榜首,京东商城迎来10年最辉煌时刻,完成纳斯达克上市,市值直逼400亿美元;搜狗公司CEO王小川(36岁)位列亚军;14年创办3家公司的连续创业者58同城CEO姚劲波(37岁)作为“黑马”进入榜单前三甲;人人贷管理团队张适时/李欣贺/杨一夫(29-30岁)、猎豹移动公司CEO傅盛(35岁)分别位列第四、五名 。
以刘强东为代表的5位创业者带领企业完成海外上市,其他4位分别是傅盛(排名第5位)、聚美优品CEO创始人陈欧(排名第6位)、南京途牛科技CEO于敦德(排名第9位)、乐逗游戏CEO陈湘宇(排名第20位)。
30岁以下上榜者达9位,其中90后加入创业热潮,翎客航天CEO翎客航天CEO胡振宇年龄为21岁,华大基因人类认知能力基因组学分析项目负责人赵柏闻为22岁。
新兴行业逐渐受到创业者关注,包括人脸识别技术旷视科技CEO唐文斌(26岁)、X线数字成像技术奕瑞影像总经理杨征(35岁)、二手车交易优信拍CEO戴琨(31岁)。
值得一提的是,郭敬明、胡海泉也入选了该榜单。
2014年中国40位40岁以下的商界精英排行榜
排名 | 人物 | 职位 | 年龄 |
---|---|---|---|
1 | 刘强东 | 京东商城CEO | 39岁 |
2 | 王小川 | 搜狗公司CEO | 36岁 |
3 | 姚劲波 | 五八公司总裁兼CEO | 37岁 |
4 | 张适时、 李欣贺、 杨一夫 |
人人贷管理团队 | 29-30岁 |
5 | 傅盛 | 猎豹移动公司CEO | 35岁 |
6 | 陈欧 | 聚美优品CEO创始人 | 31岁 |
7 | 李明远 | 百度副总裁 | 30岁 |
8 | 王兴 | 美团网CEO | 35岁 |
9 | 于敦德 | 南京途牛科技有限公司CEO | 32岁 |
10 | 唐岩 | 陌陌科技创始人 | 35岁 |
11 | 赵柏闻 | 华大基因人类认知能力基因组学分析项目负责人 | 22岁 |
12 | 郭去疾 | 兰亭集势CEO | 38岁 |
13 | 姜皓天 | 北极光创投董事总经理 | 39岁 |
14 | 唐文斌 | 北京旷视科技有限公司CEO | 26岁 |
15 | 戴科彬 | 猎聘网创始人兼首席执行官 | 33岁 |
16 | 陈昊芝 | 北京触控科技有限公司CEO | 37岁 |
17 | 王俊煜 | 豌豆荚的联合创始人、产品负责人 | 29岁 |
18 | 钟丽芳 | 小马奔腾集团副董事长及小马奔腾影业总经理 | 36岁 |
19 | 刘勇 | 格瓦拉生活网CEO | 35岁 |
20 | 陈湘宇 | 乐逗游戏CEO | 32岁 |
21 | 杨征 | 奕瑞影像总经理 | 35岁 |
22 | 任俊 | 苏宁电器股份有限公司副总裁、信息系统中心总监 | 37岁 |
23 | 万浩基 | 经纬中国合伙人 | 38岁 |
24 | 赵鸿飞 | 中科创达软件股份有限公司创始人 | 39岁 |
25 | 高扬 | 贝瑞和康董事长 | 35岁 |
26 | 邢帅 | 邢帅教育CEO | 28岁 |
27 | 戴琨 | 优信拍CEO | 31岁 |
28 | 王珂 | 口袋购物创始人兼CEO | 30岁 |
29 | 陈方毅 | 厦门美柚信息科技有限公司创始人兼CEO | 27岁 |
30 | 郝鸿峰 | 酒仙网电子商务股份有限公司董事长 | 36岁 |
31 | 顾志诚 | 酷盘联合创始人兼CEO,暴风影音联合创始人 | 28岁 |
32 | 安士辉 | 瑞金麟CEO | 32岁 |
33 | 张峰 | 爱迪塔斯医药公司创始人 | 32岁 |
34 | 郑宇 | 微软亚洲研究院总设计师 | 34岁 |
35 | 郭敬明 | 上海最世文化发展有限公司创始人 | 30岁 |
36 | 张小玮 | 买卖宝CEO | 35岁 |
37 | 胡振宇 | 翎客航天CEO | 21岁 |
38 | 金犁 | 墨迹天气CEO | 31岁 |
39 | 陈维德 | 广州大明联合橡胶总经理 | 27岁 |
40 | 胡海泉 | 投资人 | 38岁 |
N软网微信公众号扫一扫
观点新鲜独到,有料有趣,有互动、有情怀、有福利!关注科技,关注N软,让我们生活更加美好!
2014-11-07 10:53 30楼
几乎都是网络公司啊!
2014-09-13 19:47 29楼
都非常年轻呀!